woensdagavond
Uitslag woensdagavond vissen 04-06-2014
bij kanaal van steenhoek.

Winnaar is L. Kros met 940 gram.
2. Plaats is G. Timmer met 880 gram.
3. Plaats is A. Meerkerk met 440 gram
| Gewicht | ||
| 1 | Kros, Leo | 940 |
| 2 | Timmer, Glenn | 880 |
| 3 | Meerkerk, Arie | 440 |
| 4 | Dijk, Piet v. | 350 |
| 5 | Wiel, Ad vd | 300 |
| 6 | Dijk, Jannie v. | 290 |
| 7 | Rijzewijk, Dirk v. | 240 |
| 8 | Haan, Dingeman d. | 60 |
| 9 | Batenburg, Huib | 0 |
| 10 | Buijk, Jan Wim | 0 |
| 11 | Klop, Jan | 0 |
| 12 | Rietveld, Vas | 0 |
| 13 | Schot, Cor | 0 |
| ## | 13 deelnemers |



