Bootvissen
Uitslag bootvissen 17-10-2015 Dorp.
Winnaar W. van Ooijen met 11895 gram.
2e plaats J. Klop met 10156 gram.
3e plaats R. Prins met 9045 gram.
| Gewicht Punten | |||
| Ooijen W.v | 11895 | 70 | |
| Klop J. | 10156 | 66 | |
| Prins R. | 9045 | 62 | |
| Swets G. | 6886 | 60 | |
| Batenburg H. | 6427 | 58 | |
| Dijk P.v | 6212 | 56 | |
| Dijk Jannie v | 6146 | 54 | |
| Auperlee J. | 5789 | 52 | |
| Hartog E. | 5753 | 50 | |
| Boon B de | 5611 | 48 | |
| Rozing J. | 5344 | 46 | |
| Haan D de | 3989 | 44 | |
| Booy G. | 3570 | 42 | |
| Muilwijk J. | 2717 | 40 | |
| Klop Joey | 2248 | 38 | |
| Kros L. | |||
| Buijk J.W | |||
| Rietveld V | |||
| Ruiter sr T.de | |||
| Smit A. | |||
| Dijk C.v | |||
| Rijzewijk D v | |||
| Goei J.de | |||
| Peperzak L. | |||
| Stijl P.J | |||
| Gelderen R.v | |||
| Noordenne G.v | |||
| Meerkerk A.v | |||
| Dijk Teus v | |||
| Timmer Gl | |||
| 91788 | |||



