Bootvissen
Uitslag bootvissen 30-05-2015
Winnaar is J. de Goei met 4381 Gram.
2. Plaats is E. Hartog met 4119 gram.
3. Plaats is J. Rozing met 3029gram.
| 23-5-2015 | ||||
| Gewicht | punten | |||
| 1 | J.Goei | 4381 | 70 | |
| 2 | E. Hartog | 4119 | 66 | |
| 3 | J. Rozing | 3029 | 62 | |
| 4 | G.Booy | 2762 | 60 | |
| 5 | H.Batenburg | 2700 | 58 | |
| 6 | P.van Dijk | 2658 | 56 | |
| 7 | G. Swets | 2248 | 54 | |
| 8 | J.Klop | 2069 | 52 | |
| 9 | B. de Boon | 1109 | 50 | |
| 10 | J. Auperlee | 934 | 48 | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| Tot. Gewicht | 26009 | |||



