Wal vissen
Uitslag walvissen 30-05-2015 De Alverput

Winnaar is L. Kros met 2360 gram.
2. Plaats is G. van Noordenne met 1260 gram.
3. Plaats is V. Rietveld met 1140 gram.
| 30-5-2015 | ||||
| Gewicht | punten | |||
| 1 | L.Kros | 2360 | 70 | |
| 2 | G.v Noordenne | 1260 | 66 | |
| 3 | V.Rietveld | 1140 | 62 | |
| 4 | D.v Rijzewijk | 870 | 60 | |
| 5 | J.W Buijk | 630 | 58 | |
| 6 | C.v Dijk | |||
| 7 | A. Smit | |||
| Tot. Gewicht | 6260 | |||



