Walvissen
Uitslag walcompetitie 05-12-2015 Wanty 2e Kerst.

Winnaar is D. de Haan met2426 gram.
2e plaats is C. van Dijk met 2196 gram.
3e plaats is E Hartog met 1040 gram.
| Gewicht Punten | |||
| Haan D de | 2426 | 70 | |
| Dijk C.v | 2196 | 66 | |
| Hartog E. | 1040 | 62 | |
| Muilwijk J. | 964 | 60 | |
| Dijk Teus v | 130 | 58 | |
| Boon B de | 100 | 56 | |
| Rozing J. | 85 | 54 | |
| Batenburg H. | 50 | 52 | |
| Kros L. | 50 | 52 | |
| Dijk P.v | 28 | 48 | |
| Dijk Jannie v | 10 | 46 | |
| Ruiter sr T.de | 5 | 44 | |
| Buijk J.W | 0 | 22 | |
| Prins R. | 0 | 22 | |
| Smit A. | 0 | 22 | |
| Rietveld V | 0 | 22 | |
| Gelderen R.v | 0 | 22 | |
| Rijzewijk D v | 0 | 22 | |
| Goei J.de | 0 | 22 | |
| Meerkerk A.v | |||
| Swets G. | |||
| Auperlee J. | |||
| Klop J. | |||
| Stijl P.J | |||
| Ooijen W.v | |||
| Peperzak L. | |||
| Klop Joey | |||
| Booy G. | |||
| Noordenne G.v | |||
| Timmer Gl | |||
| 7084 | |||



