Walvissen
Uitslag walcompetitie 07-11-2015 Slingeland.

Winnaar is L. Kros met 4225 gram.
2e plaats is J. Rozing met 1220 gram.
3e Plaats is V. Rietveld met 733 gram.
| Gewicht Punten | |||
| Kros L. | 4225 | 70 | |
| Rozing J. | 1220 | 66 | |
| Rietveld V | 733 | 62 | |
| Rijzewijk D v | 212 | 60 | |
| Gelderen R.v | 127 | 58 | |
| Batenburg H. | 92 | 56 | |
| Meerkerk A.v | 61 | 54 | |
| Dijk P.v | 0 | 27 | |
| Prins R. | 0 | 27 | |
| Haan D de | 0 | 27 | |
| Dijk C.v | 0 | 27 | |
| Swets G. | 0 | 27 | |
| Smit A. | 0 | 27 | |
| Buijk J.W | 0 | 27 | |
| Boon B de | 0 | 27 | |
| Auperlee J. | 0 | 27 | |
| Dijk Teus v | |||
| Klop J. | |||
| Dijk Jannie v | |||
| Stijl P.J | |||
| Ruiter sr T.de | |||
| Ooijen W.v | |||
| Peperzak L. | |||
| Klop Joey | |||
| Hartog E. | |||
| Muilwijk J. | |||
| Booy G. | |||
| Goei J.de | |||
| Noordenne G.v | |||
| Timmer Gl | |||
| 6670 | |||



