Walvissen
Walcompetitie 31-10-2015 Bij Meerkerk.
Winnaar is P. van Dijk met 1515 gram.
2e plaats is R. Prins met 1198 gram.
3e plaats is D. de Haan met 1099 gram.
Gewicht Punten | |||
Dijk P.v | 1515 | 70 | |
Prins R. | 1198 | 66 | |
Haan D de | 1099 | 62 | |
Kros L. | 863 | 60 | |
Batenburg H. | 725 | 58 | |
Dijk Teus v | 657 | 56 | |
Klop J. | 553 | 54 | |
Dijk Jannie v | 508 | 52 | |
Meerkerk A.v | 465 | 50 | |
Stijl P.J | 399 | 48 | |
Dijk C.v | 375 | 46 | |
Swets G. | 371 | 44 | |
Smit A. | 271 | 42 | |
Rietveld V | 260 | 40 | |
Ruiter sr T.de | 229 | 38 | |
Buijk J.W | 208 | 36 | |
Rijzewijk D v | 174 | 34 | |
Rozing J. | 172 | 32 | |
Boon B de | 134 | 30 | |
Gelderen R.v | 75 | 28 | |
Ooijen W.v | |||
Peperzak L. | |||
Klop Joey | |||
Auperlee J. | |||
Hartog E. | |||
Muilwijk J. | |||
Booy G. | |||
Goei J.de | |||
Noordenne G.v | |||
Timmer Gl | |||
10251 |