13 okt: 23e wedstrijd zaterdagwal Slingeland in de Koeienput
Wat een weelde om in oktober onder een heerlijk zonnetje met 25 graden te kunnen gaan vissen in de Koeienput.
Er waren acht vissers aanwezig om te proberen vandaag eens te winnen!
Het drieluik volmaken dat kon vandaag, de aanval opgezocht en de wedstrijd werd beslist door Adri Nieuwendorp met 2090 gram. Driemaal gewonnen dit seizoen, TOP!!!
Uitslag: Totaal gevangen door acht vissers 11350 gram,
ook bijna alleen kleine visjes, net als bij de boten.
Waar is de meeste vis gevangen door de zaterdagwalploeg en wie heeft gewonnen:
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen door: | Gewicht |
1e 28-04-18 | Merwedekanaal te Arkel | 13780 | 9 | Vas Rietveld | 3000 |
2e 05-05-18 | Koeienput / Slingelandseplassen | 18370 | 11 | Leo Kros | 7680 |
3e 12-05-18 | Nabij de Jupiterflat | 13460 | 9 | Leo Kros | 2510 |
4e 19-05-18 | Alverput | 21970 | 9 | A. Nieuwendorp | 7520 |
5e 26-05-18 | Peursumsevliet op de steigers | 12000 | 9 | Jan Wim Buijk | 3940 |
Totaal gevangen 1e blok | 79580 | ||||
6e 02-06-18 | Achterwaterschap (de Bult) te Groot-Ammers | 12320 | 8 | Leo Kros | 5420 |
7e 09-06-18 | Alverput | 21650 | 7 | Leo Kros | 5770 |
8e 16-06-18 | Filiusbocht in de Linge te Heukelum | 12180 | 7 | Leo Kros | 6480 |
9e 23-06-18 | Peursumsevliet op de steigers | 13470 | 9 |
Vas Rietveld |
7060 |
10e 30-06-18 | Koeienput / Slingelandseplassen | 14170 | 8 | A Nieuwendorp | 3750 |
Totaal gevangen 2e blok 73790
11e 14-07-18 | Alverput | 23490 | 10 | Cor Schot | 10100 |
12e 21-07-18 | Nabij de Jupiterflat | 26670 | 10 | Leo Kros | 9520 |
13e 28-07-18 | Peursumsevliet op de steigers | 11500 | 6 | Leo Kros | 3870 |
14e 11-08-18 | niet gevist i.m.v. slechte waterkwaliteit | ||||
15e 11-08-18 | Peursumsevliet op de steigers | 15960 | 9 | Teus de Ruiter | 7840 |
Totaal gevangen 3e blok 77620
16e 18-08-18 | Nabij de Jupiterflat | 22170 | 11 | Leo Kros | 8500 |
17e 01-09-18 | Achterwaterschap de Bult Groot-Ammers | 8970 | 7 | Cees van Dijk | 2020 |
18e 08-09-18 | Merwedekanaal te Arkel | 14820 | 9 | Leo Kros | 3820 |
19e 15-09-18 | Koeienput/Slingelandseplassen | 13440 | 9 | Leo Kros | 3400 |
20e 22-09-18 | Nabij Jupiterflat | 17730 | 7 | D.v. Rijzewijk | 5090 |
Totaal gevangen 4e blok |
77130 |
21e 29-09- 18 Peursumsevliet op de steigers 1300 9 Teus de Ruiter 800
22e 06-10-18 Filiusbocht in de Linge bij Heukelum 9850 7 Vas Rietveld 2310
23e 13-10-18 Koeienput/ Slingelandseplassen 11350 8 A. Nieuwendorp 2090