1 okt: 22e wedstrijd bootcompetitie nabij de Kloeve
Herfst, herfst, wat heb je te koop. Mooi gekleurde bladeren op een hoop. Maar de dagen worden kouder, guurder en donkerder. Ook natter soms. Dan moet je nog gaan zitten vissen in je bootje. Je moet er heel veel voor over hebben om ’s morgens vroeg in het donker al op pad te gaan. Maar een visser staat zijn mannetje. Met goede moed gaan varen en vissen vangen, het liefst heel veel, of wel de meeste van allemaal. Deze keer moest er naar de Kloeve gevaren worden.
Maar wie had dat geluk vandaag!!!
Dat geluk was voor onze kanjer, een kopnummer geloot en dat kon bij voorbaat al niet stuk.
ERNST HARTOG WAS DE GELUKKIGE DIE DEZE PLEK GELOOT HAD EN WAAR KWAM HIJ MEE BIJ DE WEEGSCHAAL EEN EMMER VOL EN EEN GEWICHT VAN 15950 GRAM. Zijn eigen record van 15256 gram verbroken. En voor de 5e keer gewonnen! Wat een kanjer is die man, das een man die alles kan!!!
|
Op weg naar zijn gouwe plek zoals ze dat noemen in de Kloeve en dat is gebleken ook!!! ![]() |
Totaal gevangen door de bootcompetitie: 45573 gram.
Wie heeft de meeste vis gevangen door de bootcompetitie:
1e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
1e 23-04-22 | nabij de Kloeve | 0 | 4 | niemand gewonnen | 0 |
2e 30-04-22 | nabij de Groot/ ri. Dorp | 11763 | 8 | Flip Stijl | 3382 |
3e 07-05-22 | nabij het Dorp/ ri. Bovenkerk | 8239 | 7 | J. de Goei | 5829 |
4e 14-05-22 | nabij de Kloeve | 8442 | 8 | J. Auperlee | 5909 |
5e 21-05-22 | nabij het Dorp | 25446 | 7 | W. van Ooijen | 5694 |
Totaal gewicht | 53890 |
2e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
6e 28-05-22 | nabij de Kloeve | 26754 | 8 | Ernst Hartog | 10655 |
7e 04-06-22 | nabij het Dorp | 16082 | 8 | W. van Ooijen | 3864 |
8e 11-06-22 | nabij de Groot | 21861 | 8 | Jan de Goei | 4794 |
9e 18-06-22 | nabij Kloeve ri. Dorp | 17530 | 6 | W. van Ooijen | 5675 |
10e 25-06-22 | nabij het Dorp | 27658 | 9 | Tanno Swets | 9321 |
Totaal gewicht | 109885 |
3e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
11e 02-07-22 | nabij de Groot | 7296 | 9 | Jannie van Dijk | 1897 |
12e 09-07-22 | nabij de Kloeve | 19524 | 7 | Ernst Hartog | 4598 |
13e 16-07-22 | nabij de Groot | 20591 | 8 | Flip Stijl | 6721 |
14e 23-07-22 | nabij de Kloeve | 18383 | 8 | Flip Stijl | 10736 |
15e 30-07-22 | nabij het Dorp | 12729 | 8 | Ernst Hartog | 4199 |
Totaal gewicht | 78523 |
4e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
16e 06-08-22 | nabij de Kloeve | 52099 | 8 | ERNST HARTOG | 15256 |
17e 13-08-22 | nabij het Dorp | 8997 | 8 | John Rozing | 2810 |
18e 27-08-22 | nabij de Kloeve | 16274 | 6 | Flip Stijl | 6604 |
19e 10-09-22 | nabij de Groot | 32073 | 4 | Flip Stijl | 15049 |
20e 17-09-22 | nabij het Dorp | 40591 | 8 | Flip Stijl | 12707 |
Totaal gewicht | 150034 | 8 |
5e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
21e 24-09-22 | Nabij de Groot | 18710 | 8 | Jannie van Dijk | 5418 |
22e 01-10-22 | nabij de Kloeve | 45573 | 8 | Ernst Hartog | 15950 |