1 okt: 22e wedstrijd zaterdagwal in het Merwedekanaal nabij de Bazelbrug

Dertien vissers verzamelden nabij de Bazelbrug om in het Merwedekanaal te vissen.  Vorige week was Adri Nieuwendorp de kopman. Wie zou vandaag weer de meeste grammen bij kunnen schrijven.  Niets was minder waar, maar hij flikte het weer, er werd over het algemeen weinig gevangen maar dat doet er niet toe.

Adri Nieuwendorp was ze allemaal te slim af en greep weer de winst. Hij liet noteren 1650 gram.

Dit is nu de 3e wedstrijd die hij op zijn naam mag  schrijven.

Hij voelt zich zeker een gelukkig mens!!!

 

Zoals je ziet op de foto is hij wel professioneel bezig met zulk  materiaal, niets aan het toeval overlatend!

 

 

Dit smaakt naar meer, volgende week weer! ( 3x is scheepsrecht)

 

Totaal gevangen door de zaterdagwal: 12160 gram.

Wie heeft de meeste vis gevangen door de zaterdagwal:

1e Blok

Datum Locatie Gewicht Aantal personen Gewonnen;
Gewicht
1e 23-04-22 Merwedekanaal Arkel 8600 14  Leo Kros 1240
2e 30-04-22 Slingeland/Koeienput 5201 13 D. v. Rijzewijk 3200
3e 07-05-22 nabij Jupiterflat 16080 17 B. Oomen 3140
4e 14-05-22 Alverput 39150 17 Mathieu Klop 5440
5e 21-05-22 nabij Intratuin 15040 15 Dirk v. Rijzewijk 4880

                               Totaal gewicht                                   84071

2e Blok

Datum Locatie Gewicht Aantal personen Gewonnen;
Gewicht
6e 28-05-22 Steigers Peursumsevliet 17920 15  Cor Goedhart 7100
7e 04-06-22 Waterschap/De Bult 31085 16 Patrick de Ruiter 6220
8e 11-06-22 Filiusbocht Heukelum 19530 12 Leo Kros 7680
9e 18-06-22 Alverput 29330 13 Jan Wim Buijk 6280
10e 25-06-22 Merwedekanaal nabij Bazelbrug 10400 14 Leo Kros 1980
Totaal gewicht 108265

3e Blok

Datum Locatie Gewicht Aantal personen Gewonnen;
Gewicht
11e 02-07-22 nabij Jupiterflat 25135 15 Cor Goedhart 4590
12e 09-07-22 Slingelandseplassen/Koeienput 25695 17 Mathieu Klop 3195
13e 16-07-22 Merwedekanaal Arkel 10700 13 Leo Kros 3010
14e 23-07-22 Peursumsevliet / steigers 545 16 Mathieu Klop 545
15e 30-07-22 Intra Tuin Sliedrecht 25095 15 Dirk van Rijzewijk 4550
Totaal gewicht 87170

4e Blok

Datum Locatie Gewicht Aantal personen Gewonnen;
Gewicht
16e 06-08-22 Alverput 17975 14 Adri Nieuwendorp 2455
17e 13-08-22 Merwedekanaal Arkel 27115 15 Leo Kros 5390
18e 27-08-22 Slingelandseplassen/Koeienput 16430 13 Cees van Dijk 2465
19e 10-09-22 Kanaal van Steenenhoek/vanaf Schelluinen  31065 12 Cor Goedhart 6970
20e 17-09-22  nabij Jupiterflat 36230 13 Leo Kros 4525
Totaal gewicht 128815

5e Blok

Datum Locatie Gewicht Aantal personen Gewonnen;
Gewicht
21e  24-09-22 Merwede bij Klop 18015 11 Adri Nieuwendorp 5670
22e 01-10-22 Merwedekanaal nabij Bazelbrug 12160 13 Adri Nieuwendorp 1650