30 sept: 22e wedstrijd zaterdagwal in het Merwedekanaal nabij de Bazelbrug
De zaterdagwal is voor de 2e keer dit seizoen gereden naar de Bazelbrug om daar te vissen in het Merwedekanaal. Er was veel belangstelling voor, er waren zestien vissers gekomen. Maar met zo’n grote ploeg ben je niet zomaar de winnaar, wie, o wie is vandaag de beste.
Hier hebben we de winnaar, dit was ook bij de Bazelbrug, de eerste keer dat daar gevist werd.
Er werd door allen weinig gevangen, maar je hoeft niet veel te vangen als je wint, als de rest maar minder vangt en dat was vandaag voor onze grote kanjer het geval. Menno Klop had genoeg aan 1430 gram. Hij heeft inmiddels al 8 overwinningen achter zijn naam staan. Een grootheid in de sport! |
Uitslag totaal:
Jammer voor Albert Janssen die een grote paling ving van 82 cm. lang. Hij telt helaas niet mee voor de wicht, maar toch leuk om een keer een paling te vangen. |
Wie heeft de meeste vis gevangen door de zaterdagwalploeg:
1e Blok:
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
1e 22-04-23 | Merwedekanaal Arkel | 17070 | 14 | Albert Janssen | 2960 |
2e 29-04-23 | Slingelandseplassen/Koeienput | 20160 | 14 | Mathieu Klop | 8460 |
3e 06-05-23 | Kanaal van Steenenhoek | 31250 | 12 | Menno Klop | 6180 |
4e 13-05-23 | In de Alverput | 35180 | 15 | Jan Wim Buijk | 7500 |
5e 20-05-23 | Nabij de Jupiterflat | 6020 | 14 | Gijs van Noordenne | 980 |
Totaal gevangen in 1e blok: | 109680 |
2e Blok:
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
6e 27-05-23 | Op de steigers Peursumsevliet | 9610 | 14 | Jan Wim Buijk | 4260 |
7e 03-06-23 | Nabij Intratuin | 28510 | 12 | Menno Klop | 16200 |
8e 10-06-23 | Slingelandseplassen/Koeienput | 19040 | 16 | Mathieu Klop | 3070 |
9e 17-06-23 | In de Alverput | 44330 | 14 | Menno Klop | 11650 |
10e 24-06 wedstrijd | Merwedekanaal Bazelbrug | 12020 | 14 | Adri Smit | 2010 |
Totaal gevangen: | 113510 | ||||
3e Blok:
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
11e 01-07-23 | In de Alverput | 53410 | 15 | Mathieu Klop | 12500 |
12e 08-07-23 | Slingelandseplassen/Koeienput | 29520 | 14 | Mathieu Klop | 4580 |
13e 15-07-23 | Visput en Filiusbocht Heukelum | 33320 | 12 | Menno Klop | 10700 |
14e 22-07-23 | Op de steigers Peursumsevliet | 14210 | 14 | Jan de Ruiter | 3260 |
15e 29-07-23 | Visput en Filiusbocht Heukelum | 17490 | 11 | Menno Klop | 7340 |
Totaal gevangen: | 147950 |
4e Blok:
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
16e 05-08-23 | In de Alverput | 41920 | 13 | Jan Wim Buijk | 7500 |
17e 12-08-23 | Slingelandseplassen/Koeienput | 19760 | 14 | Cees Ambachtsheer | 3060 |
18e 26-08-23 | Slingelandseplassen / Surfput | 34200 | 15 | Menno Klop | 9910 |
19e 09-09-23 | Kanaal van Steenenhoek | 41970 | 11 | Menno Klop | 13040 |
20e 16-09-23 | In de Alverput | 47760 | 13 | Mathieu Klop | 9300 |
Totaal gevangen: | 185610 |
5e Blok:
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
21e 23-09-23 | In de Merwede bij Klop | 8420 | 5 | Teus de Ruiter | 3460 |
22e 30-09-23 | Merwedekanaal / Bazelbrug | 11390 | 16 | Menno Klop | 1430 |
Totaal gevangen: |