2 okt: 18e wedstrijd zaterdagwal nabij Bazelbrug
Wat waren de omstandigheden vanmorgen slecht. wat betreft het vangen van vissen. Nabij de Bazelbrug richting Arkel. DEZE DAG zal de geschiedenis ingaan zowel bij de boten als bij de zaterdagwal dat er bijna niets gevangen is. Wat een treurige dag
Maar we moeten wel kijken naar de winnaar, bijzonder om met zo weinig grammen te winnen.
Zo zie je maar weer, wie het kleine niet eert is het grote niet weert. Cor Goedhart heeft het gepresteerd om de meeste vis te vangen en wat een winnaar met 1160 gram. Bewondering voor zo’n knappe prestatie. Niemand die hem kon verbeteren. Chapeau hoor!!! |
![]() |
Totaal gevangen door tien vissers 6170 gram. Van de tien vissers hebben er zeven visjes gevangen, ook heel weinig!
Gevangen door de zaterdagwalploeg en wie heeft gewonnen:
1e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
1e 22-05-21 | Nabij van Wijngaarden | 10190 | 5 | J.W. Buijk | 4380 |
2e 29-05-21 | In de Alverput | 35590 | 12 | Vas Rietveld | 12720 |
3e 05-06-21 | Nabij Jupiterflat | 14910 | 10 | Adri Nieuwendorp | 2220 |
4e 12-06-21 | Filiusbocht Heukelum | 10950 | 7 | Cor Schot | 2860 |
5e 19-06-21 | In de Alverput | 41610 | 7 | Leo Kros | 9140 |
6e 26-06-21 | Nabij Bazelbrug | 4080 | 7 | J.W. Buijk | 840 |
Totaal gevangen 1e blok | 117330 | ||||
2e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
7e 03-07-21 | Nabij de Jupiterflat | 21880 | 5 | Leo Kros | 4560 |
8e 10-07-21 | Slingelandseplassen/Koeienput | 12990 | 10 | Adri Nieuwendorp | 3580 |
9e 17-07-21 | Visput te Heukelum | 15740 | 9 | Leo Kros | 6780 |
10e 24-7-21 | Steigers Peursumsevliet | 5540 | 10 | Albert Janssen | 1010 |
11e 31-7-21 | Nabij de Intratuin | 18400 | 11 | Vas Rietveld | 3700 |
Totaal gevangen 2e blok | 74550 | ||||
3e Blok |
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
12e 07-08-21 | In de Alverput | 29435 | 9 | Leo Kros | 20030 |
13e 14-08-21 | Nabij de Jupiterflat | 18193 | 10 | Leo Kros | 6567 |
14e 28-08-21 | Slingelandseplassen/Koeienput | 19930 | 8 | Albert Janssen | 3480 |
15e 11-09-21 | Merwedekanaal te Arkel | 10360 | 11 | J.W. Buijk | 2240 |
18-09-21 | Nabij Jupiterflat | 29600 | 12 | Leo Kros | 6470 |
Totaal gevangen in het 3e blok 107.518
4e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
17e 25-09-21 | Merwede bij Klop | 54050 | 9 | Bert Oomen | 18040 |
18e 02-10-21 | nabij de Bazelbrug ri. Arkel | 6170 | 10 | Cor Goedhart | 1160 |