Bootvissen
Uitslag bootvissen 10-10-2015 Dorp.
Winnaar is H. Batenburg. met 5786 gram.
2e plaats is P. van Dijk met 5696 gram.
3e plaats is J. de Goei met 4729 gram.
| Gewicht Punten | |||
| Batenburg H. | 5786 | 70 | |
| Dijk P.v | 5696 | 66 | |
| Goei J.de | 4729 | 62 | |
| Muilwijk J. | 4561 | 60 | |
| Klop Joey | 4426 | 58 | |
| Rozing J. | 4124 | 56 | |
| Dijk Jannie v | 4098 | 54 | |
| Peperzak L. | 4055 | 52 | |
| Prins R. | 3942 | 50 | |
| Ooijen W.v | 3920 | 48 | |
| Haan D de | 3807 | 46 | |
| Klop J. | 3509 | 44 | |
| Swets G. | 2849 | 42 | |
| Boon B de | 2300 | 40 | |
| Hartog E. | 1991 | 38 | |
| Booy G. | 1771 | 36 | |
| Auperlee J. | |||
| Stijl P.J | |||
| Buijk J.W | |||
| Kros L. | |||
| Rietveld V | |||
| Dijk C.v | |||
| Rijzewijk D v | |||
| Smit A. | |||
| Gelderen R.v | |||
| Noordenne G.v | |||
| Meerkerk A.v | |||
| Ruiter sr T.de | |||
| Dijk Teus v | |||
| Timmer Gl | |||
| totaal | 61564 | ||



