Wal vissen
Uitslag walvissen Alver put.

Winnaar is L. Kros met 16370 gram.
2. Plaats is J.W. Buijk met 1970 gram.
3. Plaats is D. van Rijzewijk met 720gram.
| 13-6-2015 | ||||
| Gewicht | punten | |||
| 1 | Kros L. | 16370 | 70 | |
| 2 | Buijk J.W | 1970 | 66 | |
| 3 | Rijzewijk D.v | 720 | 62 | |
| 4 | Smit A. | 650 | 60 | |
| 5 | Dijk Cees v | 600 | 58 | |
| 6 | Goei J.de | |||
| 7 | Swets G. | |||
| 8 | Gelderen R.v | |||
| 9 | Hartog E. | |||
| 10 | Batenburg H. | |||
| 11 | Rozing J. | |||
| 12 | Klop J. | |||
| 13 | Boon B.de | |||
| 14 | Ooijen W.v | |||
| 15 | Rietveld V. | |||
| 16 | Booy G. | |||
| 17 | Prins R. | |||
| 18 | Muilwijk J. | |||
| 19 | Dijk P.v | |||
| 20 | Stijl P.J | |||
| 21 | Peperzak L. | |||
| 22 | Auperlee J | |||
| 23 | Rijzewijk D.v | |||
| 24 | Noordenne G.v | |||
| 25 | Meerkerk A.v | |||
| 26 | Ruiter T.de | |||
| 27 | Haan Ding.de | |||
| 28 | Dijk T.v | |||
| 29 | Brouwer | |||
| 30 | Timmer Gl | |||
| Tot. Gewicht | 20310 | |||



