Wal vissen
Uitslag walvissen 20-06-2015 Koeienput.

Winnaar is D. van Rijzewijk met 1880 gram.
2. Plaats is J.W. Buijk met 1290 gram.
3. Plaats is C. van Dijk met 1270 gram.
| 20-6-2015 | ||||
| Gewicht | punten | |||
| 1 | Rijzewijk D.v | 1880 | 70 | |
| 2 | Buijk J.W | 1290 | 66 | |
| 3 | Dijk Cees v | 1270 | 62 | |
| 4 | Kros L. | 1250 | 60 | |
| 5 | Smit A. | 950 | 58 | |
| 6 | Rietveld V. | 900 | 56 | |
| 7 | Boon B.de | |||
| 8 | Booy G. | |||
| 9 | Goei J.de | |||
| 10 | Swets G. | |||
| 11 | Gelderen R.v | |||
| 12 | Batenburg H. | |||
| 13 | Rozing J. | |||
| 14 | Ooijen W.v | |||
| 15 | Hartog E. | |||
| 16 | Peperzak L. | |||
| 17 | Prins R. | |||
| 18 | Haan Ding.de | |||
| 19 | Dijk P.v | |||
| 20 | Klop J. | |||
| 21 | Stijl P.J | |||
| 22 | Auperlee J | |||
| 23 | Rijzewijk D.v | |||
| 24 | Muilwijk J. | |||
| 25 | Noordenne G.v | |||
| 26 | Meerkerk A.v | |||
| 27 | Ruiter T.de | |||
| 28 | Dijk T.v | |||
| 29 | Brouwer | |||
| 30 | Timmer Gl | |||
| Tot. Gewicht | 7540 | |||



