Walcompetitie
Walcompetitie 21-03-2015 Kanaal van Steenhoek.

Winnaar is V. Rietveld met 1570 gram.
2. Plaats is G. van Noordenne met 524 gram.
3. Plaats is R. Rozing met 487 gram.
| Walcompetitie KanaalSteenhoek | Slingeland | |||
| 21-3-2015 | ||||
| Gewicht | punten | |||
| 1 | Rietveld V. | 1570 | 70 | |
| 2 | Noordenne G.v | 524 | 66 | |
| 3 | Rozing J. | 487 | 62 | |
| 4 | Ruiter T.de | 454 | 60 | |
| 5 | Hartog E. | 0 | 30 | |
| 6 | Haan Ding.de | 0 | 30 | |
| 7 | Boon B.de | 0 | 30 | |
| 8 | Kros L. | 0 | 30 | |
| 9 | Stijl P.J | 0 | 30 | |
| 10 | Dijk Cees v | 0 | 30 | |
| 11 | Prins R. | 0 | 30 | |
| 12 | Buijk J.W | 0 | 30 | |
| 13 | Smit A. | 0 | 30 | |
| 14 | Meerkerk A.v | 0 | 30 | |
| 15 | Gelderen R.v | 0 | 30 | |
| 16 | Swets G. | 0 | 30 | |
| 17 | Batenburg H. | 0 | 30 | |
| 18 | Dijk P.v | 0 | 30 | |
| 19 | Klop J. | 0 | 30 | |
| 20 | Goei J.de | |||
| 21 | Rijzewijk D.v | |||
| 22 | Auperlee J | |||
| 23 | Ooijen W.v | |||
| 24 | Muilwijk J. | |||
| 25 | Dijk T.v | |||
| 26 | Peperzak L. | |||
| 27 | Booy G. | |||
| 28 | Brouwer | |||
| 29 | Timmer Gl | |||
| 30 | ||||
| Tot. Gewicht | 3035 | |||



