Walcompetitie
Walcompetitie 04-04-2015 Kanaal van Steenhoek.

Winnaar is E. Hartog met 7404 gram.
2. Plaats is L. Kros met 6425 gram.
3. Plaats is H. Batenburg met 3651 gram.
| Walcompetitie kanaal Steenhoek | ||||
| 4-4-2015 | ||||
| Gewicht | punten | |||
| 1 | Hartog E. | 7404 | 70 | |
| 2 | Kros L. | 6425 | 66 | |
| 3 | Batenburg H. | 3651 | 62 | |
| 4 | Meerkerk A.v | 3272 | 60 | |
| 5 | Gelderen R.v | 3041 | 58 | |
| 6 | Swets G. | 2556 | 56 | |
| 7 | Stijl P.J | 2532 | 54 | |
| 8 | Dijk P.v | 2431 | 52 | |
| 9 | Noordenne G.v | 2130 | 50 | |
| 10 | Prins R. | 1818 | 48 | |
| 11 | Dijk Cees v | 1664 | 46 | |
| 12 | Rietveld V. | 0 | 23 | |
| 13 | Rozing J. | 0 | 23 | |
| 14 | Goei J.de | 0 | 23 | |
| 15 | Rijzewijk D.v | 0 | 23 | |
| 16 | Ooijen W.v | 0 | 23 | |
| 17 | Auperlee J | |||
| 18 | Boon B.de | |||
| 19 | Smit A. | |||
| 20 | Ruiter T.de | |||
| 21 | Haan Ding.de | |||
| 22 | Buijk J.W | |||
| 23 | Klop J. | |||
| 24 | Muilwijk J. | |||
| 25 | Dijk T.v | |||
| 26 | Peperzak L. | |||
| 27 | Booy G. | |||
| 28 | Brouwer | |||
| 29 | Timmer Gl | |||
| 30 | ||||
| Tot. Gewicht | 36924 | |||



