Walvissen
Walvissen 16-05-2015 de Alverput
Winnaar is G. van Noordenne met 11010 gram.
2 Plaats is V. Rietveld met 4110 gram.
3 Plaat is L. Kros met 3440 gram.
| 16-5-2015 | ||||
| Gewicht | punten | |||
| 1 | G.v Noordenne | 11010 | 70 | |
| 2 | V.Rietveld | 4110 | 66 | |
| 3 | L.Kros | 3440 | 62 | |
| 4 | C.v Dijk | 2920 | 60 | |
| 5 | D.v Rijzewijk | 740 | 58 | |
| 6 | J.W Buijk | |||
| 7 | A. Smit | |||
| Tot. Gewicht | 15550 | |||



