Walvissen
Uitslag Wal vissen Jupiterflat.

Winnaar is V. Rietveld met 4610 gram .
2. Plaats is L. Kros met 4440 gram.
3. Plaats is D. van Rijzewijk met 2690 gram.
| 27-6-2015 | ||||
| Gewicht | punten | |||
| 1 | Rietveld V. | 4610 | 70 | |
| 2 | Kros L. | 4440 | 66 | |
| 3 | Rijzewijk D.v | 2690 | 62 | |
| 4 | Dijk Cees v | 1120 | 60 | |
| 5 | Noordenne G.v | 1060 | 58 | |
| 6 | Prins R. | |||
| 7 | Booy G. | |||
| 8 | Goei J.de | |||
| 9 | Hartog E. | |||
| 10 | Dijk P.v | |||
| 11 | Klop J. | |||
| 12 | Swets G. | |||
| 13 | Peperzak L. | |||
| 14 | Rozing J. | |||
| 15 | Haan Ding.de | |||
| 16 | Ooijen W.v | |||
| 17 | Gelderen R.v | |||
| 18 | Batenburg H. | |||
| 19 | Boon B.de | |||
| 20 | Muilwijk J. | |||
| 21 | Buijk J.W | |||
| 22 | Smit A. | |||
| 23 | Stijl P.J | |||
| 24 | Auperlee J | |||
| 25 | ||||
| 26 | Meerkerk A.v | |||
| 27 | Ruiter T.de | |||
| 28 | Dijk T.v | |||
| 29 | Brouwer | |||
| 30 | Timmer Gl | |||
| Tot. Gewicht | 13920 | |||



