Uitslag wal vissen Peursemse vliet

Uitslag wal vissen Peursemse vliet 29-03-2014

Winnaar  J.Rozing met 1700 gram.

2. Plaats J. Auperlee met 1501 gram.

3. Plaats E. Hartog met 1418 gram.

 

 

Het was niet om er over naar huis te schrijven.

Maar er zijn wel 2 zeelten gevangen mooie vissen.

 

1 J. Rozing 1700 70
2 J. Auperlée 1501 66
3 E. Hartog 1418 62
4 P.Stijl 872 60
5 H. Batenburg 770 58
6 R. Prins 524 56
7 C.v Dijk 487 54
8 J. de Goei 0 27
9 J.Muilwijk 0 27
10 L.Kros 0 27
11 P.v Dijk 0 27
12 T.de Ruiter 0 27
13 G. Swets 0 27
14 W. Buijk 0 27
15 G.vNoordenne 0 27
16 V.Rietveld 0 27
17 M. Mancuso 0 27
18 D.v Rijzewijk 0 27
19  D.de Haan 0 27
20 Meerkerk 0 27
21 R. v Gelderen 0 27
22 B. de Boon 0 27
23 W. v Ooyen 0 27
24 T. v Dijk 0 27
       
  Tot. Gewicht 7272