Wal
Uitslag wal vissen Kanaal van Steenhoek.
15-03-2014
Winnaar J. Muilwijk met 9998 gram.
2 Plaats V. Rietveld met 9948. gram.
3 Plaats M. Mancuso met 3272 gram.
| Gewicht | punten | |||
| 1 | J.Muilwijk | 9998 | 70 | |
| 2 | V.Rietveld | 9948 | 66 | |
| 3 | M. Mancuso | 3272 | 62 | |
| 4 | R. Prins | 2606 | 60 | |
| 5 | E. Hartog | 1846 | 58 | |
| 6 | D.v Rijzewijk | 1662 | 56 | |
| 7 | R. v Gelderen | 1593 | 54 | |
| 8 | L.Kros | 664 | 52 | |
| 9 | D.de Haan | 90 | 50 | |
| 10 | T.de Ruiter | 0 | 25 | |
| 11 | J. Auperlée | 0 | 25 | |
| 12 | H. Batenburg | 0 | 25 | |
| 13 | Meerkerk | 0 | 25 | |
| 14 | J. Rozing | 0 | 25 | |
| 15 | G. Swets | 0 | 25 | |
| 16 | W. Buijk | 0 | 25 | |
| 17 | P.Stijl | 0 | 25 | |
| 18 | J. de Goei | 0 | 25 | |
| 19 | B. de Boon | 0 | 25 | |
| 20 | G.vNoordenne | 0 | 25 | |
| 21 | W. v Ooyen | 0 | 25 | |
| 22 | P.v Dijk | |||
| 23 | C.v Dijk | |||
| 24 | ||||
| Tot. Gewicht | 31679 | |||



