Walvissen

Walvissen 3 Kerst 13-12-2014 Pontje

Winnaar is L. Kros met 8309 gram.

2. Plaats is P.J. Stijl met 3998 gram.

3 Plaats is J.N. Rozing met 2587 gram.

 

 

 

 

    Gewicht punten
         
1 Kros L. 8309 70  
2 Stijl P.J 3998 66  
3 Rozing J. 2587 62  
4 Ruiter T.de 1882 60  
5 Rietveld V. 1761 58  
6 Smit A. 1548 56  
7 Boon B.de 1496 54  
8 Muilwijk J. 1369 52  
9 Hartog E. 1321 50  
10 Prins R. 1319 48  
11 Buijk J.W 1267 46  
12 Swets G. 1227 44  
13 Noordenne G.v 1215 42  
14 Goei J.de 1146 40  
15 Dijk T.v 763 38  
16 Dijk P.v 707 36  
17 Rijzewijk D.v 0 18  
18 Auperlee J 0 18  
19 Dijk Cees v 0 18  
20 Meerkerk A.v 0 18  
21 Ooijen W.v      
22 Haan Ding.de      
23 Gelderen R.v      
24 Klop J.      
25 Batenburg H.      
26 Peperzak L.      
27 Booy G.      
28 Brouwer      
29 Timmer Gl      
30        
  Tot. Gewicht 31915