Wal vissen
Uitslag walvissen Goudriaan.

Winnaar is L. Kros met 2970 gram.
2. Plaats is C.van Dijk met 2070 gram.
3. Plaats is V. Rietveld met 1250 gram.
| 6-6-2015 | ||||
| Gewicht | punten | |||
| 1 | Kros L. | 2970 | ||
| 2 | Dijk Cees v | 2070 | ||
| 3 | Rietveld V. | 1250 | ||
| 4 | Rijzewijk D.v | 1160 | ||
| 5 | Smit A. | 930 | ||
| 6 | Buijk J.W | 650 | ||
| 7 | Rozing J. | |||
| 8 | Hartog E. | |||
| 9 | Klop J. | |||
| 10 | Goei J.de | |||
| 11 | Booy G. | |||
| 12 | Prins R. | |||
| 13 | Swets G. | |||
| 14 | Batenburg H. | |||
| 15 | Boon B.de | |||
| 16 | Muilwijk J. | |||
| 17 | Dijk P.v | |||
| 18 | Stijl P.J | |||
| 19 | Ooijen W.v | |||
| 20 | Peperzak L. | |||
| 21 | Auperlee J | |||
| 22 | Rijzewijk D.v | |||
| 23 | Noordenne G.v | |||
| 24 | Meerkerk A.v | |||
| 25 | Gelderen R.v | |||
| 26 | Ruiter T.de | |||
| 27 | Haan Ding.de | |||
| 28 | Dijk T.v | |||
| 29 | Brouwer | |||
| 30 | Timmer Gl | |||
| Tot. Gewicht | 9030 | |||



