Wal vissen
Uitslag Walvissen 09-05-2015.

Winnnaar is L. Kros met 2140gram.
2 Plaats is D van Rijzewijk met 1650gram.
3 Plaats J.W. Buijk Met 840 gram.
| Wal Zaterdag | 9-5-2015 | ||
| Gewicht | punten | ||
| Kros L. | 2140 | 70 | |
| Rijzewijk D.v | 1650 | 66 | |
| Buijk J.W | 840 | 62 | |
| Noordenne G.v | 710 | 60 | |
| Rietveld V. | 590 | 58 | |
| Dijk Cees v | 0 | 29 | |
| Prins R. | |||
| Muilwijk J. | |||
| Batenburg H. | |||
| Rozing J. | |||
| Hartog E. | |||
| Booy G. | |||
| Dijk P.v | |||
| Klop J. | |||
| Boon B.de | |||
| Goei J.de | |||
| Stijl P.J | |||
| Swets G. | |||
| Ooijen W.v | |||
| Peperzak L. | |||
| Auperlee J | |||
| Meerkerk A.v | |||
| Smit A. | |||
| Gelderen R.v | |||
| Ruiter T.de | |||
| Haan Ding.de | |||
| Dijk T.v | |||
| Brouwer | |||
| Timmer Gl | |||
| Tot. Gewicht | 5930 | ||



