Walcompetitie
Walcompetiitie 07-03-2015 Merwede kanaal.

Gedeelde Winnaars zijn.
R. Prins en G. van Noordenne met 683 gram
3. Plaats is D. de Haan met 605 gram.
| Walcompetitie Merwede kanaal | ||||
| 7-3-2015 | ||||
| Gewicht | punten | |||
| 1 | Prins R. | 683 | 70 | |
| 2 | Noordenne G.v | 683 | 70 | |
| 3 | Haan Ding.de | 605 | 62 | |
| 4 | Kros L. | 529 | 60 | |
| 5 | Rozing J. | 494 | 58 | |
| 6 | Dijk Cees v | 484 | 56 | |
| 7 | Buijk J.W | 460 | 54 | |
| 8 | Hartog E. | 0 | 27 | |
| 9 | Stijl P.J | 0 | 27 | |
| 10 | Rietveld V. | 0 | 27 | |
| 11 | Smit A. | 0 | 27 | |
| 12 | Boon B.de | 0 | 27 | |
| 13 | Goei J.de | 0 | 27 | |
| 14 | Meerkerk A.v | 0 | 27 | |
| 15 | Ruiter T.de | 0 | 27 | |
| 16 | Rijzewijk D.v | 0 | 27 | |
| 17 | Gelderen R.v | 0 | 27 | |
| 18 | Dijk P.v | |||
| 19 | Auperlee J | |||
| 20 | Muilwijk J. | |||
| 21 | Swets G. | |||
| 22 | Dijk T.v | |||
| 23 | Ooijen W.v | |||
| 24 | Klop J. | |||
| 25 | Batenburg H. | |||
| 26 | Peperzak L. | |||
| 27 | Booy G. | |||
| 28 | Brouwer | |||
| 29 | Timmer Gl | |||
| 30 | ||||
| Tot. Gewicht | 3938 | |||



