Walcompetitie
Walcompetitie 11-04-2015 Voornse kanaal.

Winnaar is R. Prins met 5022 gram.
2. Plaats is E. Hartog met 3339 gram.
3. Plaats is P.van Dijk met 2802 gram.
| Walcompetitie kanaal Voorne | ||||
| 11-4-2015 | ||||
| Gewicht | punten | |||
| 1 | Prins R. | 5022 | 70 | |
| 2 | Hartog E. | 3339 | 66 | |
| 3 | Dijk P.v | 2802 | 62 | |
| 4 | Kros L. | 1026 | 60 | |
| 5 | Rozing J. | 669 | 58 | |
| 6 | Rietveld V. | 0 | 29 | |
| 7 | Auperlee J | 0 | 29 | |
| 8 | Boon B.de | 0 | 29 | |
| 9 | Batenburg H. | |||
| 10 | Meerkerk A.v | |||
| 11 | Gelderen R.v | |||
| 12 | Swets G. | |||
| 13 | Stijl P.J | |||
| 14 | Noordenne G.v | |||
| 15 | Dijk Cees v | |||
| 16 | Goei J.de | |||
| 17 | Rijzewijk D.v | |||
| 18 | Ooijen W.v | |||
| 19 | Smit A. | |||
| 20 | Ruiter T.de | |||
| 21 | Haan Ding.de | |||
| 22 | Buijk J.W | |||
| 23 | Klop J. | |||
| 24 | Muilwijk J. | |||
| 25 | Dijk T.v | |||
| 26 | Peperzak L. | |||
| 27 | Booy G. | |||
| 28 | Brouwer | |||
| 29 | Timmer Gl | |||
| 30 | ||||
| Tot. Gewicht | 12858 | |||



