Bootvissen
Uitslag Bootvissen 23-04-2016 Kloeve.
Winnaar is G. Booy met 1407 gram.
2e Plaats is E. Hartog met 621 gram
3e Plaats is J. Muilwijk met 463 gram.
| 23-4-2016 | |||
| Gewicht Punten | |||
| Booy G. | 1407 | 70 | |
| Hartog E. | 621 | 66 | |
| Muilwijk J. | 463 | 62 | |
| Rozing J. | 146 | 60 | |
| Haan D de | 0 | 58 | |
| Boon B de | 0 | 56 | |
| Dijk P.v | 0 | 54 | |
| Klop Joey | 0 | 52 | |
| Batenburg H. | 0 | 50 | |
| Ooyen W.v | 0 | 48 | |
| Goei J.de | |||
| Auperlee J. | |||
| Peperzak L. | |||
| Gelderen R.v | |||
| Stijl P.J | |||
| Swets G. | |||
| Buijk J.W | |||
| Kros L. | |||
| Rietveld V | |||
| Smit A. | |||
| Ruiter sr T.de | |||
| Dijk C.v | |||
| Meerkerk A.v | |||
| Prins R. | |||
| Dijk Teus v | |||
| Dijk Jannie v | |||
| Rijzewijk D v | |||
| Timmer Gl | |||
| 2637 | |||



