Walvissen
Uitslag Walvissen 02-04-2016 Kanaal van Steenhoek.

Winnaar B. de Boon met 5500 gram.
2e Plaats is E. Hartog met 3946 gram.
3e Paats is L. Kros met 3100 gram.
| Gewicht Punten | |||
| Boon B de | 5500 | 70 | |
| Hartog E. | 3946 | 66 | |
| Kros L. | 3100 | 62 | |
| Dijk P.v | 2818 | 60 | |
| Ruiter sr T.de | 1988 | 58 | |
| Buijk J.W | 1012 | 56 | |
| Goei J.de | 988 | 54 | |
| Rietveld V | 839 | 52 | |
| Ooijen W.v | 822 | 50 | |
| Gelderen R.v | 520 | 48 | |
| Rozing J. | 0 | 24 | |
| Swets G. | 0 | 24 | |
| Dijk C.v | 0 | 24 | |
| Stijl P.J | 0 | 24 | |
| Meerkerk A.v | |||
| Batenburg H. | |||
| Haan D de | |||
| Prins R. | |||
| Muilwijk J. | |||
| Dijk Teus v | |||
| Auperlee J. | |||
| Smit A. | |||
| Dijk Jannie v | |||
| Rijzewijk D v | |||
| Peperzak L. | |||
| Klop Joey | |||
| Booy G. | |||
| Timmer Gl | |||
| 21533 | |||



