Walvissen
Uitslag Walvissen 09-04-2016 Voorns Kanaal.

Winnaar is L. Kros met 4556 gram.
2e Plaats is E. Hartog met 3925 gram.
3e Plaats is V. Rietveld met 368 gram
| Gewicht Punten | |||
| Kros L. | 4556 | 70 | |
| Hartog E. | 3925 | 66 | |
| Rietveld V | 730 | 62 | |
| Gelderen R.v | 368 | 60 | |
| Rozing J. | 30 | 58 | |
| Boon B de | |||
| Dijk P.v | |||
| Ruiter sr T.de | |||
| Buijk J.W | |||
| Goei J.de | |||
| Ooijen W.v | |||
| Swets G. | |||
| Dijk C.v | |||
| Stijl P.J | |||
| Meerkerk A.v | |||
| Batenburg H. | |||
| Haan D de | |||
| Prins R. | |||
| Muilwijk J. | |||
| Dijk Teus v | |||
| Auperlee J. | |||
| Smit A. | |||
| Dijk Jannie v | |||
| Rijzewijk D v | |||
| Peperzak L. | |||
| Klop Joey | |||
| Booy G. | |||
| Timmer Gl | |||
| 9609 | |||



