14 okt: 23e wedstrijd zaterdagwal nabij de Jupiterflat
Het was weer eens een zonnige zaterdagmiddag en er werd gevist in de buiten Giessen door acht vissers..
De onvoorspelbare winnnaar was er deze keer niet.
De hele groep heeft geschiedenis geschreven, niemand heeft vis gevangen!!!
Ze stonden met lege handen en lege netten.
Dat het een spannende wedstrijd is geworden is te zien op deze foto.
Cor Schot ging even een uiltje knappen en dan loop je de kans dat er een fotograaf langs loopt.
Maar als troost krijgen ze allemaal dezelfde punten!
Uitslag:
Waar is de meeste vis gevangen door de zaterdagwalploeg en wie heeft gewonnen:
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen door: | Gewicht |
1e 29-04-17 | Peursumsevliet op de steigers | 4600 | 7 | Leo Kros | 2330 |
2e 06-05-17 | Koeienput | 22600 | 9 | Jan Wim Buijk | 6400 |
3e 13-05-17 | Jupiterflat | 9480 | 8 | Cor Schot | 3250 |
4e 20-05-17 | Alverput | 15970 | 6 | Leo Kros | 8260 |
5e 27-05-17 | Merwedekanaal Arkel | 7240 | 8 | Jan Wim Buijk | 2080 |
Totaal gevangen 1e blok |
59890 |
|
|||
2e Blok |
6e 03-06-17 | Achterwaterschap Groot-Ammers | 11650 | 8 | Cor Goedhart | 3050 |
7e 10-06-17 | Peursumsevliet op de steigers | 8830 | 5 | Cor Goedhart | 3060 |
8e 17-06-17 | Koeienput | 5000 | 8 | Cees van Dijk | 1200 |
9e 24-06-17 | Jupiterflat | 22290 | 8 | Cor Schot | 6270 |
10e 1-07-17 | Merwedekanaal Arkel | 6830 | 7 | Jan Wim Buijk | 1910 |
Totaal gevangen 2e blok 54600
3e blok
11e 08-07-17 | Intratuin | 11250 | 9 | Cees van Dijk | 2800 |
12e 15-07-17 | Alverput | 30570 | 8 | Jan Wim Buijk | 7110 |
13e 22-07-17 | Achterwaterschap (de bult) | 7760 | 9 | Teus de Ruiter | 1580 |
14e 29-07-17 | Peursumsevliet op de steigers | 8160 | 7 | Leo Kros | 3300 |
15e 05-08-17 | Merwedekanaal Arkel | 14180 | 8 | Vas Rietveld | 4660 |
Totaal gevangen 3e blok 71920
4e blok
16e 12-08-17 | Alverput | 30300 | 8 | Leo Kros | 10570 |
17e 19-08-17 | Jupiterflat | 20160 | 8 | Vas Rietveld | 7750 |
18e 26-08-17 | Koeienput | 9880 | 8 | Jan Wim Buijk | 2690 |
19e 09-09-17 | Jupiterflat | 20070 | 7 | D. de Haan | 5510 |
20e 23-09-17 | Jupiterflat | 18440 | 7 | T. de Ruiter | 6260 |
Totaal gevangen 4e blok 98850
5e blok
21e 30-09-17 | Merwedekanaal Arkel | 14690 | 10 | Leo Kros | 3450 |
22e 07-10-17 | Peursumsevliet op de steigers | 8010 | 5 | Vas Rietveld | 2690 |
23e 14-10-17 | Jupiterflat, niets gevangen door de groep | 0 | 8 | geen winnaar | 0 |