28 okt: 25e wedstrijd zaterdagwal in de Alverput

De laatste wedstrijd van de zaterdagwal werd gevist in de Alverput. Veel wind recht in het gezicht en de vangsten vielen tegen.

Er waren 7 vissers aanwezig om een gooi te doen naar de overwinning.

Maar die ging deze keer naar Cor Schot met 1980 gram (2 brasems waren genoeg voor de winst).

 

De concurrentie kwam vooral van Vas Rietveld met 1850 gram (1 zeelt) 

Totaal gevangen: 6470 gram.

 

 

Helaas voor de twee vissers met 0 gram. Leo Kros en Teus de Ruiter.

 

 

  

 

 

Uitslag:

 

 

 

 

 

 

 

Waar is de meeste vis gevangen door de zaterdagwalploeg en wie heeft gewonnen:  

Datum Locatie Gewicht Aantal personen Gewonnen door: Gewicht
1e 29-04-17 Peursumsevliet op de steigers 4600 7 Leo Kros 2330
2e 06-05-17 Koeienput 22600  9  Jan Wim Buijk  6400
3e 13-05-17 Jupiterflat 9480 8 Cor Schot 3250
4e 20-05-17 Alverput 15970 6 Leo Kros  8260
5e 27-05-17 Merwedekanaal Arkel 7240   Jan Wim Buijk  2080
 

Totaal gevangen 1e blok

59890

 
 2e Blok        
6e 03-06-17 Achterwaterschap Groot-Ammers 11650 8 Cor Goedhart 3050
7e 10-06-17  Peursumsevliet op de steigers 8830 5 Cor Goedhart 3060
8e 17-06-17 Koeienput 5000 8 Cees van Dijk 1200
9e 24-06-17 Jupiterflat 22290 8 Cor Schot  6270
10e 1-07-17  Merwedekanaal Arkel 6830 7 Jan Wim Buijk  1910 

                   Totaal gevangen 2e blok           54600

  3e blok

11e 08-07-17 Intratuin 11250 9 Cees van Dijk 2800
12e 15-07-17 Alverput 30570  8 Jan Wim Buijk 7110
13e 22-07-17   Achterwaterschap (de bult) 7760 9 Teus de Ruiter 1580
14e 29-07-17  Peursumsevliet op de steigers 8160 7  Leo Kros 3300
15e 05-08-17 Merwedekanaal Arkel 14180  Vas Rietveld 4660

                   Totaal gevangen 3e blok           71920

 4e blok

16e 12-08-17 Alverput 30300 8 Leo Kros 10570
17e 19-08-17 Jupiterflat 20160 8 Vas Rietveld 7750
18e 26-08-17 Koeienput 9880 8 Jan Wim Buijk 2690
19e 09-09-17 Jupiterflat 20070 7 D. de Haan 5510
20e 23-09-17  Jupiterflat 18440 7 T. de Ruiter 6260

                          Totaal gevangen 4e blok              98850 

5e blok

21e 30-09-17 Merwedekanaal Arkel 14690 10 Leo Kros 3450
22e 07-10-17   Peursumsevliet op de steigers 8010 5 Vas Rietveld  2690
23e 14-10-17 Jupiterflat, niets gevangen door de groep 8  geen winnaar
24e 21-10-17 Merwedekanaal Arkel 4610 6 Leo Kros  1260 
25e 28-10-17  Alverput 6470 7 Cor Schot  1980

                     Totaal gevangen 5e blok               33780