23 okt: 21e wedstrijd bootcompetitie nabij Rozing / richting Bovenkerk
Zaterdag 23 oktober is alweer de laatste bootwedstrijd van het seizoen 2021 die gevist werd nabij Rozing. Gelukkig hebben we 4 blokken vol kunnen maken en dit is gelijk ook de laatste blokwedstrijd voor de boten.
Wat hebben we met veel plezier mogen vissen met verschillende winnaars dit seizoen. Er zijn er die meerdere keren gewonnen hebben en sommige maar één keer of helemaal niet.
Of toch wel, grijpt hij vandaag zijn kans ? Die hebben ze vandaag allemaal gegrepen, of allemaal gewonnen of allemaal verloren, vul maar in: Nul, Nul, Nul.
Dit maak je gelukkig niet elke wedstrijd mee, want dan was vissen niet meer leuk. Er waren zeven vissers aanwezig en geen van allen heeft beet gehad, Onbegrijpelijk, maar waar!!!
Dus vandaag geen foto van een winnaar!!! |
![]() |
Totaal gevangen door zeven vissers 0 gram !!!!!!! Maar wel allemaal 35 punten, dat is het enige pluspunt!!!!!!! Nog een pluspunt ondanks alles.
We hebben het bootseizoen afgesloten met een borrel en heerlijke hapjes bij John Rozing!!!
Bedankt alle vissers voor dit seizoen, met elkaar hebben we genoten en soms leuk vis gevangen. Ook de wedstrijdcommissie bedankt voor alles. BEDANKT!!!
Wie heeft de meeste vis gevangen door de bootvissers:
1e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
1e 22-05-21 | nabij het Dorp | 12898 | 4 | Ernst Hartog | 5350 |
2e 29-05-21 | nabij de KLoeve | 21659 | 6 | Ernst Hartog | 5929 |
3e 05-06-21 | nabij het Dorp | 20447 | 8 | Jannie van Dijk | 4183 |
4e 12-06-21 | nabij de Groot ri. Dorp | 16847 | 9 | Flip Stijl | 3765 |
5e 19-06-21 | nabij de Kloeve | 36323 | 9 | Wijnand v. Ooijen | 7022 |
6e 26-06-21 | nabij het Dorp | 34323 | 9 | Ernst Hartog | 6067 |
Totaal gewicht | 142.497 |
2e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
7e 03-07-21 | nabij de Groot | 13256 | 8 | Jan de Goei | 4244 |
8e 10-07-21 | nabij de Kloeve | 35437 | 10 | Jan de Goei | 7276 |
9e 17-07-21 | nabij de Groot | 22737 | 7 | Wijnand v. Ooijen | 4610 |
10e 24-7-21 | nabij de Kloeve | 50636 | 8 | John Rozing | 13456 |
11e 31-07-21 | nabij het Dorp | 19331 | 7 | Ernst Hartog | 4524 |
Totaal gewicht | 141.397 |
3e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
12e 07-08-21 | nabij John Rozing | 15975 | 8 | Wijnand van Ooijen | 5012 |
13e 14-08-21 | nabij Dorp ri. Doet | 27368 | 7 | Jan Auperlee | 6453 |
14e 28-08-21 | nabij Dorp ri. Bovenk. | 29232 | 9 | Ron van Gelderen | 6151 |
15e 11-09-21 | nabij de Groot | 17882 | 7 | Flip Stijl | 3736 |
16e 18-09-21 | nabij het Dorp | 26064 | 6 | Ron van Gelderen | 8401 |
Totaal gewicht | 115.810 |
4e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
17e 25-09-21 | nabij de Groot ri. prov. | 15975 | 8 | Wijnand van Ooijen | 5012 |
18e 02-10-21 | nabij de Kloeve ri.Kloe | 4950 | 9 | Wijnand van Ooijen | 1257 |
19e 09-10-21 | nabij het Dorp ri Bove. | 36690 | 9 | Ernst Hartog | 7237 |
20e 16-10-21 | nabij het Dorp ri Bove. | 25455 | 8 | Ernst Hartog | 5890 |
21e 23-10-21 | nabij de Kloeve ri.Bove | 0 | 7 |
Totaal gevangen in het 4e blok 83.070 gram
Let op: 23 oktober is de 5e wedstrijd van het vierde blok.
Daarna worden de prijzen weer verdeeld, wie wordt de winnaar van het 4e blok?