12 aug: 17e wedstrijd zaterdagwal bij de Slingelandseplassen in de Koeienput

Ook de zaterdagwalploeg heeft het niet droog gehouden bij de Slingelandseplassen om te vissen in de Koeienput. Er waren toch veertien vissers die het slechte weer getrotseerd hebben om te vissen. Je bent liefhebben of niet.

Maar deze morgen hebben we een nieuwe  winnaar,

nog niet gewonnen dit seizoen maar vandaag was het raak.

Cees Ambachtsheer heeft op het juiste moment de vis in zijn net gekregen. Nu weet ik, als ik op het juiste moment in vorm ben dan moet het gewoon goed komen. En dat was vandaag!

Gewonnen met 3060 gram!!!

Uitslag totaal:

Wie heeft de meeste vis gevangen door de zaterdagwalploeg:

 

1e Blok:

Datum Locatie Gewicht Aantal personen Gewonnen;
Gewicht
1e 22-04-23 Merwedekanaal Arkel 17070  14 Albert Janssen 2960
2e 29-04-23 Slingelandseplassen/Koeienput 20160  14 Mathieu Klop 8460
3e 06-05-23 Kanaal van Steenenhoek 31250  12 Menno Klop 6180
4e 13-05-23 In de Alverput 35180 15 Jan Wim Buijk 7500
5e 20-05-23 Nabij de Jupiterflat 6020 14 Gijs van Noordenne   980
Totaal  gevangen in 1e blok: 109680

2e Blok:

Datum Locatie Gewicht Aantal personen Gewonnen;
Gewicht
6e 27-05-23  Op de steigers Peursumsevliet 9610  14  Jan Wim Buijk 4260
7e 03-06-23 Nabij Intratuin 28510  12  Menno Klop 16200
8e 10-06-23 Slingelandseplassen/Koeienput 19040  16  Mathieu Klop 3070
9e 17-06-23 In de Alverput 44330  14  Menno Klop 11650
10e 24-06 wedstrijd Merwedekanaal Bazelbrug 12020  14  Adri Smit 2010
Totaal gevangen: 113510
   

3e Blok:

Datum Locatie Gewicht Aantal personen Gewonnen;
Gewicht
11e 01-07-23 In de Alverput 53410 15 Mathieu Klop 12500
12e 08-07-23 Slingelandseplassen/Koeienput 29520 14 Mathieu Klop 4580
13e 15-07-23 Visput en Filiusbocht Heukelum 33320 12 Menno Klop 10700
14e 22-07-23 Op de steigers Peursumsevliet 14210 14 Jan de Ruiter 3260
15e 29-07-23 Visput en Filiusbocht Heukelum 17490 11 Menno Klop 7340
Totaal gevangen:  147950

4e Blok:

Datum Locatie Gewicht Aantal personen Gewonnen;
Gewicht
16e 05-08-23 In de Alverput 41920 13 Jan Wim Buijk 7500
17e 12-08-23 Slingelandseplassen/Koeienput 19760 14 Cees Ambachtsheer 3060
Totaal gevangen:  61680