23 sept: 21e wedstrijd bootcompetitie nabij de Groot
Vanmorgen moesten de boten naar de Groot varen. Er wordt altijd uitgezet richting het Dorp. Piet van Dijk moest uitzetten en dacht daar anders over. Een keertje richting de Nieuwe brug. Grote verrassing voor de vissers. Het was een koud windje en eerst was het gelukkig droog maar bijna aan het eind van de morgen kregen we toch nog regen en moest de paraplu erbij komen. Er waren totaal zeven vissers in vijf boten.
Wie vangt vandaag de meeste vis en gaat er met de winst vandoor, we gaan het zien.
Het is al sinds het 4e blok stuivertje wisselen tussen Ernst Hartog en Flip Stijl. Wie van de twee is deze keer in vorm om de winst voor zich op te eisen. Het moet gezegd worden, Ernst en Flip hadden weer een kopnummer geloot. Niemand minder dan Ernst Hartog (was ook aan de beurt) hij kwam weer met een emmer vol bij de weegschaal en won met 5353 gram. We kunnen er gewoon weg niet meer omheen, wat een klasse is die Ernst. Flip moest buigen en werd 2e.
Wat de andere vissers doen, ze proberen het wel, maar het lukt steeds maar niet.
|
Uitslag totaal:
Wie heeft de meeste vis gevangen bij de bootcompetitie:
1e Blok:
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
1e 22-04-23 | nabij Stijl in de Kloeve | 27635 | 9 | Ernst Hartog | 10490 |
2e 29-04-23 | Nabij Stijl/en de Groot | 23153 | 7 | Ernst Hartog | 8850 |
3e 06-05-23 | Nabij het Dorp | 41962 | 6 | Flip Stijl | 13688 |
4e 13-05-23 | Nabij de Stijl in de Kloeve | 11135 | 7 | Ron van Gelderen | 3369 |
5e 20-05-23 | Nabij het Dorp | 20744 | 5 | Ernst Hartog | 7466 |
Totaal gevangen: | 124629 |
2e Blok:
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
6e 27-05-23 | nabij Stijl in de Kloeve | 11445 | 6 | Ernst Hartog | 4061 |
7e 03-06-23 | nabij het Dorp | 4661 | 7 | Ernst Hartog | 2726 |
8e 10-06-23 | Nabij de Groot | 22693 | 6 | Flip Stijl | 7529 |
9e 17-06-23 | nabij Stijl in de Kloeve | 34469 | 9 | Wijnand van Ooijen | 6524 |
10e 24-06-23 | nabij het Dorp | 10150 | 8 | Wijnand van Ooijen | 2578 |
Totaal gevangen: | 83418 |
3e Blok:
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
11e 01-07-23 | nabij de Groot | 14466 | 8 | Tanno Swets | 3819 |
12e 08-07-23 | nabij Stijl in de Kloeve | 54525 | 5 | Ernst Hartog | 14780 |
13e 15-07-23 | nabij de Groot | 14503 | 7 | Piet van Dijk | 3109 |
14e 22-07-23 | nabij Stijl in de Kloeve | 35270 | 6 | Tanno Swets | 8224 |
15e 29-07-23 | nabij het Dorp | 17953 | 6 | Wijnand van Ooijen | 3990 |
Totaal gevangen: | 136717 |
4e Blok:
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
16e 05-08-23 | nabij de Kloeve | 37715 | 9 | Flip Stijl | 9115 |
17e 12-08-23 | nabij het Dorp | 22207 | 6 | Ernst Hartog | 7575 |
18e 26-08-23 | nabij het Dorp | 20197 | 6 | Flip Stijl | 6077 |
19e 09-09-23 | nabij de Kloeve | 32132 | 8 | Ernst Hartog | 7147 |
20e 16-09-23 | nabij het Dorp | 19465 | 8 | Flip Stijl | 4289 |
Totaal gevangen: | 131716 |
5e Blok:
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
21e 23-09-23 | nabij de Groot | 24855 | 7 | Ernst Hartog | 5353 |