27 aug: 18e wedstrijd bootcompetitie nabij John Rozing / de Kloeve
Op zaterdagmorgen was het weer prachtig. De boten waren bij John Rozing omdat er een boot van de Gondelvaart op moet tuigen en aanleggen bij de Invalidensteiger. Zodoende in de Kloeve.
Allen verzameld bij John Rozing en gevaren naar de Kloeve naar hun stekkie/nummer.
De winnaar van deze week zat op een kopnummer, altijd goed voor een hoge klassering, zo ook deze week.
Een wonder dat ik na één week afwezigheid gewonnen hebt. Nog niet verleerd in die tijd en grote winst gepakt met 6604 gram, Flip Stijl gaf allen het nakijken en dit seizoen al voor de 4e keer!!!!
Je kunt gerust zeggen: hoe ouder, hoe beter hij geworden is met vissen!!!!!! |
Totaal gevangen door de bootcompetitie: 16274 gram
Wie heeft de meeste vis gevangen door de bootcompetitie:
1e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
1e 23-04-22 | nabij de Kloeve | 0 | 4 | niemand gewonnen | 0 |
2e 30-04-22 | nabij de Groot/ ri. Dorp | 11763 | 8 | Flip Stijl | 3382 |
3e 07-05-22 | nabij het Dorp/ ri. Bovenkerk | 8239 | 7 | J. de Goei | 5829 |
4e 14-05-22 | nabij de Kloeve | 8442 | 8 | J. Auperlee | 5909 |
5e 21-05-22 | nabij het Dorp | 25446 | 7 | W. van Ooijen | 5694 |
Totaal gewicht | 53890 |
2e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
6e 28-05-22 | nabij de Kloeve | 26754 | 8 | Ernst Hartog | 10655 |
7e 04-06-22 | nabij het Dorp | 16082 | 8 | W. van Ooijen | 3864 |
8e 11-06-22 | nabij de Groot | 21861 | 8 | Jan de Goei | 4794 |
9e 18-06-22 | nabij Kloeve ri. Dorp | 17530 | 6 | W. van Ooijen | 5675 |
10e 25-06-22 | nabij het Dorp | 27658 | 9 | Tanno Swets | 9321 |
Totaal gewicht | 109885 |
3e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
11e 02-07-22 | nabij de Groot | 7296 | 9 | Jannie van Dijk | 1897 |
12e 09-07-22 | nabij de Kloeve | 19524 | 7 | Ernst Hartog | 4598 |
13e 16-07-22 | nabij de Groot | 20591 | 8 | Flip Stijl | 6721 |
14e 23-07-22 | nabij de Kloeve | 18383 | 8 | Flip Stijl | 10736 |
15e 30-07-22 | nabij het Dorp | 12729 | 8 | Ernst Hartog | 4199 |
Totaal gewicht | 78523 |
4e Blok
Datum | Locatie | Gewicht | Aantal personen | Gewonnen; |
Gewicht |
16e 06-08-22 | nabij de Kloeve | 52099 | 8 | ERNST HARTOG | 15256 |
17e 13-08-22 | nabij het Dorp | 8997 | 8 | John Rozing | 2810 |
18e 27-08-22 | nabij de Kloeve | 16274 | 6 | Flip Stijl | 6604 |